品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 漲跌 |
1#鈷 | 長江現貨 | 302000-322000 | 0 |
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 315500-318500 | 0 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 301000-321000 | 0 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 290000-300000 | 0 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 298000-318000 | -2000 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 290000-300000 | 0 |
單位:元/噸
9月25日國內金屬鈷價震蕩調整,宏觀經濟環境穩定,鈷市行情震蕩上漲,國際鈷價上漲,總體鈷市供求環境利好,全球鈷供給預期下跌,總體鈷市行情有一定上漲動力,客戶采購積極性上漲,后市需求下滑在預期內,總體后市鈷市利好利空參半,預期后市鈷市震蕩上漲。