品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
1#鈷 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 278000-298000 | 288000 | -3000 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 288500-291500 | 290000 | -5000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 255000-290000 | 272500 | -10000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 290000-305000 | 297500 | 0 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 257000-290000 | 273500 | -5000 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 300000-310000 | 305000 | 0 |
單位:元/噸
10月31日國(guó)內(nèi)金屬鈷價(jià)震蕩下調(diào),宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定,鈷市行情震蕩調(diào)整,國(guó)際鈷價(jià)下跌,總體鈷市供求環(huán)境震蕩維穩(wěn),全球鈷供給預(yù)期下跌,總體鈷市行情下跌壓力較大,新能源汽車銷量連月下滑,客戶采購(gòu)積極性下降,鈷市需求近期下滑,后市仍被看好,總體后市鈷市利好利空參半,預(yù)期后市鈷市震蕩調(diào)整。