品種/規格 | 報價市場/地區 | 價格 | 均價 |
1#鈷 | 長江現貨 | 265000-287000 | 276000 |
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 280500-283500 | 282000 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 248000-283000 | 265500 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 267000-287000 | 277000 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 248000-283000 | 265500 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 280000-290000 | 285000 |
單位:元/噸
11月13日國內金屬鈷價震蕩下跌,宏觀經濟環境穩定,鈷市行情震蕩調整,國際鈷價下跌,總體鈷市供求環境震蕩維穩,全球鈷供給預期下跌,總體鈷市行情下跌壓力較大,新能源汽車銷量連月下滑,汽車銷售有所回暖,客戶采購積極性一般,鈷市需求近期下滑,長期來看,后市仍被看好,總體后市鈷市利好利空參半,預期后市鈷市寬幅震蕩調整。