品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 |
1#鈷 | 長江現貨 | 255000-285000 | 270000 |
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 272500-275500 | 274000 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 250000-275000 | 262500 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 260000-280000 | 270000 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 248000-270000 | 259000 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 255000-265000 | 260000 |
單位:元/噸
11月29日國內金屬鈷價震蕩下跌,宏觀經濟環境下跌,鈷市行情震蕩下滑,國際鈷價震蕩下跌,總體鈷市供求環境震蕩維穩,全球鈷供給預期下跌,總體鈷市行情下跌,新能源汽車銷量連月下滑,汽車銷售延續下滑趨勢,客戶采購積極性一般,鈷市需求近期下滑,長期來看,后市仍被看好,鈷市需求后市看漲,總體后市鈷市利好利空參半,預期后市鈷市寬幅震蕩調整。