城市 | 鋼廠 | 寬度 | 品名 | 價(jià)格 |
無(wú)錫 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 14900 |
無(wú)錫 | 甬金 | 1219mm | 304/2B卷 | 14300 |
無(wú)錫 | 張浦 | 1219mm | 304/2B卷 | 15150 |
無(wú)錫 | 寶新 | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 |
無(wú)錫 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 |
無(wú)錫 | 太鋼天管 | 1219mm | 304J1/2B卷 | 13800 |
佛山 | 太鋼 | 1500mm | 304/2B卷 | 15300 |
佛山 | 甬金 | 1240mm | 304/2B卷 | 14600 |
佛山 | 宏旺 | 1240mm | 304/2B卷 | 14000 |
佛山 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 |
佛山 | 聯(lián)眾 | 1240mm | 304/2B卷 | 13900 |
佛山 | 張浦 | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 |
佛山 | 寶新 | 1219mm | 304/2B卷 | 15350 |
杭州 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 14900 |
杭州 | 寶新 | 1219mm | 304/2B卷 | 14950 |
上海 | 聯(lián)眾 | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 |
上海 | 寶新 | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 |
沈陽(yáng) | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 |
太原 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 14900 |
天津 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 |
天津 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 |
北京 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 |
淄博 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 |
淄博 | 聯(lián)眾 | 1220mm | 304/2B卷 | 13950 |
成都 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 |
成都 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 14900 |
元/噸 厚度:2mm 含稅價(jià)
2019年12月31日全國(guó)城市304/2B冷軋卷的價(jià)格平穩(wěn),主流報(bào)價(jià)在13800元/噸-15350元/噸。