城市 | 鋼廠 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) |
無錫 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 |
無錫 | 甬金 | 1219mm | 304/2B卷 | 12650 |
無錫 | 張浦 | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 |
無錫 | 寶新 | 1219mm | 304/2B卷 | 13900 |
無錫 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 13750 |
無錫 | 太鋼天管 | 1219mm | 304J1/2B卷 | 13000 |
佛山 | 太鋼 | 1500mm | 304/2B卷 | 13950 |
佛山 | 甬金 | 1240mm | 304/2B卷 | 12700 |
佛山 | 宏旺 | 1240mm | 304/2B卷 | 12450 |
佛山 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 |
佛山 | 聯眾 | 1240mm | 304/2B卷 | 12350 |
佛山 | 張浦 | 1219mm | 304/2B卷 | 14100 |
佛山 | 寶新 | 1219mm | 304/2B卷 |
14050 |
杭州 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 |
13800 |
杭州 | 寶新 | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 |
上海 | 聯眾 | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 |
上海 | 寶新 | 1219mm | 304/2B卷 | 14100 |
沈陽 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 |
太原 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 14000 |
天津 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 13850 |
天津 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 13900 |
北京 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 13850 |
淄博 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 13850 |
淄博 | 聯眾 | 1220mm | 304/2B卷 | 12900 |
成都 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 |
14050 |
成都 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 |