品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 |
1#鈷 | 長江現貨 | 239000-247000 |
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 239000-242000 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 235000-241000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 231000-246000 |
金屬鈷 | 安泰科 | 243000-253000 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 235000-241000 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 259000-269000 |
單位:元/噸
2020年7月1日國內金屬鈷價報價暫穩,國內鈷市行情震蕩下跌,國際鈷價震蕩下跌,國內鈷市利空較大,鈷市需求一般,客戶采購積極性一般,需求一般,總體后市鈷市利空加大利好仍存。全球手機銷量整體下滑,新能源汽車銷售緩慢回暖,鈷礦陸續到港,鈷原料增加,鈷市供給風險減弱,利空加大。短期鈷市行情震蕩下跌,鈷市上漲動力不足。