品種/規格 | 報價市場/地區 | 價格 |
1#鈷 | 長江現貨 | 296000-306000 |
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 297000-300000 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 294000-301000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 269000-284000 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 293000-300000 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 287500-297500 |
單位:元/噸
8月10日國內金屬鈷報價漲勢沒能延續鈷價小幅下跌,國內鈷市行情回落,國際鈷價震蕩上漲,新能源汽車銷售穩定,手機產量緩慢回暖,對鈷市利好較大,鈷市需求穩定,南非、剛果金疫情風險加大,或影響鈷礦供給及運輸,鈷市看漲較多,客戶采購積極,需求回暖,總體后市鈷市利空仍存利好加大,鈷市行情震蕩上漲。