品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) |
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 278000-288000 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 290000-293000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 286000-292000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 269000-284000 |
電解鈷(99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 282000-295000 |
電解鈷(99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 275000-289000 |
單位:元/噸
2020年8月20日鈷價(jià)反彈上漲,鈷市行情大幅上漲,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大,國際鈷價(jià)小幅上漲,對國內(nèi)鈷市利好加大利空減弱。