品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 漲跌 |
1#鈷 | 長江現貨 | 368000-388000 | -2000 |
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 377000-385000 | -2000 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 367000-385000 | -3500 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 366000-386000 | 2500 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 389000-387000 | -2000 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產交割) | 373000-369000 | -4000 |
元/噸