品名 | 價格區間 | 報價市場 |
0#鋅 | 27700-27800 | 上海物貿 |
1#鋅 | 27630-27730 | 上海物貿 |
0#鋅 | 27710-27810 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 27640-27740 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 27410-27710 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 27340-27640 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 27700-27800 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 27630-27730 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 27750-27850 | 上海華通 |
1#鋅 | 27630-27730 | 上海華通 |
以上報價為含稅價格 單位:單位