pom供應(yīng)商,pom/ptfe,yf-5,聚甲醛
項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 滑動(dòng)性 | |
yf-5 | ||||
ptfe, 耐摩擦磨耗 | ||||
顏色 | cf2001 | |||
iso(jis)材質(zhì)表示 | iso11469 (jis k6999) |
>pom+ptfe< | ||
密度 | g/cm3 | iso 1183 | 1.43 | |
吸水率 (23℃、水中24小時(shí)) | % | iso 62 | - | |
拉伸強(qiáng)度 | mpa | iso 527-1,2 | 55 | |
斷裂應(yīng)變 | % | iso 527-1,2 | 17 ※1 | |
彎曲強(qiáng)度 | mpa | iso 178 | 75 | |
彎曲模量 | mpa | iso 178 | 2,200 | |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (有缺口) | kj/m2 | iso 179/1ea | 4 | |
負(fù)荷變形溫度 (1.8mpa) | ℃ | iso 75-1,2 | - | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23×55°c)流動(dòng)方向) | x10-5/℃ | - | - | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23×55°c)垂直方向) | x10-5/℃ | - | - | |
絕緣破壞強(qiáng)度 (3mmt) | kv/mm | iec 60243-1 | - | |
體積電阻率 | ω·cm | iec 60093 | - | |
表面電阻率 | ω | iec 60093 | - | |
體積電阻率 (我公司規(guī)格) | ω·cm | - | - | |
表面電阻率 (我公司規(guī)格) | ω | - | - | |
摩損量比 (對(duì)碳素鋼, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.49mpa, 30cm/s) | x10-3mm3/(n·km) | jis k7218 | - | |
摩損量比 (對(duì)炭素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.49mpa, 30cm/s) | x10-3mm3/(n·km) | jis k7218 | - | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (對(duì)碳素鋼, 面壓0.49mpa, 30cm/s) | - | jis k7218 | - | |
摩損量比 (對(duì)碳素鋼, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.98mpa, 30cm/s) | x10-3mm3/(n·km) | jis k7218 | - | |
摩損量比 (對(duì)碳素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.98mpa, 30cm/s) | x10-3mm3/(n·km) | jis k7218 | - | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (對(duì)碳素鋼, 面壓0.98mpa, 30cm/s) | - | jis k7218 | - | |
摩損量比 (對(duì)m90-44, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.06mpa, 15cm/s) | x10-3mm3/(n·km) | jis k7218 | - | |
摩損量比 (對(duì)m90-44, m90-44方面, 面壓0.06mpa, 15cm/s) | x10-3mm3/(n·km) | jis k7218 | - | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (對(duì)m90-44, 面壓0.06mpa, 15cm/s) | - | jis k7218 | - | |
阻燃性 | ul94 | hb | ||
ul發(fā)行的黃卡 |
采購(gòu)商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣