1j117/00cr17niti | |||||||
1j117/00cr17niti不銹軟磁合金.該鋼種是華東地區電磁閥門行業的首選合金用材.歐太龍從事該合金的生產,制作工藝精良,物理性能一直很穩定.公司五年前就開始批量生產出口美國的閥芯. |
|||||||
牌號 | 1j117 | ||||||
化學成分 | |||||||
c | si | mn | p | cr | |||
≤0.03 | ≤0.15 | 0.30-0.70 | ≤0.020 | 17.0-18.5 | |||
s | ni | ti | fe | 其他 | |||
≤0.020 | 0.50-0.70 | 0.30-0.70 | 余量 | - | |||
機械性能 | |||||||
δ0.2 [n/平方毫米] | δb [n/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | ||||
≥0.8 | ≤0.3 | ≥1.2 | |||||
硬度 | |||||||
≤0.35 | |||||||
性能 | |||||||
合金牌號 | 溫度 | μm | b240 | br240 | b3200 | hc | |
mh/m | t | t | t | a/m | |||
1j117 | 室溫 | 11.38 | 0.98 | 0.72 | 1.26 | 25.6 | |
100℃ | 12 | 0.98 | 0.7 | 1.26 | 23.2 | ||
200℃ | - | 0.96 | - | - | - | ||
典型力學性能 | |||||||
合金牌號 | 電阻率 | 密度 | 居里點 | 布氏硬度 | 抗拉強度 | 伸長率 | 斷面收縮率 |
μω.m | g/cm3 | ℃ | hb | n/mm2 | % | % | |
1j117 | - | 7.77 | 670-700 | - | 390 | 37 | 70 |
合金的酸浸低倍組織 | |||||||
合金牌號 | 一般疏松 | 中心疏松 | 偏析 | ||||
1j117 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
合金的酸浸塔形組織 | |||||||
合金牌號 | 發紋總條數 | 單條最長 | 總長度 | 每階條數 | 每階總長度 | ||
1j117 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | ||
合金耐腐蝕的試驗結果 | |||||||
合金牌號 | 腐蝕介質 | 樣品表面狀態 | 耐蝕級別 | 試驗方法 | |||
1j117 | 在n2o2內 | 無明顯變化 | 1級 | 失重法 |
采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣