型號 | 結(jié)構(gòu)形式 | 精確度% | 測量范圍 kpa |
ye-60-b | 徑向無邊 | ±2.5 | 0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;-4~0;-6~0;-10~0;-16~0;-25~0;-40~0; -2~2;-3~3;-5~5;-8~8;-12~12;-20~20 |
ye-60t-b | 徑向帶后邊 | ||
ye-60z-b | 軸向無邊 | ||
ye-60zq-b | 軸向帶前邊 | ||
ye-100-b | 徑向無邊 | ||
ye-100t-b | 徑向帶后邊 | ||
ye-100z-b | 軸向無邊 | ||
ye-100zq-b | 軸向帶前邊 | ||
ye-150-b | 徑向無邊 | ||
ye-150t-b | 徑向帶后邊 | ||
ye-150z-b | 軸向無邊 | ||
ye-150zq-b | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
型 號 | 外形尺寸 mm | ||||||
a | b | c | d | d | d0 | m | |
ye-60-b | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
y-60t-b | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
ye-60z-b | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
ye-60zq-b | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
ye-100-b | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 |
ye-100t-b | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
ye-100z-b | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
ye-100zq-b | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
ye-150-b | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 |
ye-150t-b | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
ye-150z-b | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
ye-150zq-b | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:連接螺紋可按要求訂貨. |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣