[請登錄] [注冊會員] [找回密碼]
首頁
創建桌面快捷方式

鑄鋼排渣閘閥

¥ 1 元

起訂量 標準價 采購量
- +
立即購買
【產品用途】
pz41h-16c/25/40/64排渣閘閥適用于工作壓力 1.6~6.4mpa,工作溫度 0~100℃ 的火力電站水利系統及水利工程的灰漿排放系統管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物
 
【產品結構特點】
1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接
2、啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠
4、閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻
5、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性
6、中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松
 
【引用標準】
設計與制造:gb12234 gb3595
結構長度:gb12221
壓力溫度等級:gb9131 jb/t74 hg20604
連接法蘭:jg/t79 gb9113 hg20593-20635
試驗與檢驗:gb13927 jb/t9092
 
【零件材料】

閥體
閥 蓋
支 架
閘 板
閥 桿
閥 座
密封圈
填 料
閥桿螺母
wcb
wcb
wcb
wcb+耐磨合金
2cr13
wcb+耐磨合金
增強柔性石墨
增強柔性石墨
zcua110fe3

主要外形和連接尺寸

公稱壓力pn 公稱通徑dn 主要外形尺寸和連接尺寸
l d d1 d2 d6 b f z-d h d0
1.6mpa 50 250 160 125 100 - 16 3 4-18 335 250
80 280 195 160 135 - 20 3 8-18 510 280
100 300 215 180 155 - 20 3 8-18 685 300
150 350 280 240 210 - 24 3 8-23 790 300
200 400 335 295 265 - 26 3 12-23 885 350
250 450 405 355 320 - 30 3 12-25 1015 400
300 500 460 410 375 - 30 3 12-25 1190 450
350 550 520 470 435 - 34 4 16-25 1350 500
400 600 580 525 485 - 36 4 16-25 1460 500
450 650 640 585 545 - 40 4 20-30 1620 550
500 700 705 650 608 - 44 4 20-34 1800 550
2.5mpa 50 250 160 125 100 - 20 3 4-18 335 250
80 280 195 160 135 - 22 3 8-18 510 280
100 300 230 190 160 - 24 3 8-23 685 300
150 350 300 250 218 - 30 3 8-25 790 300
200 400 360 310 278 - 34 3 12-25 885 350
250 450 425 370 332 - 36 3 12-30 1015 400
300 500 485 430 390 - 40 4 16-30 1190 450
350 550 550 490 448 - 44 4 16-34 1350 500
400 600 610 550 505 - 48 4 16-34 1460 500
450 650 660 600 555 - 50 4 20-34 1620 550
500 700 730 660 610 - 52 4 20-41 1800 550
4.0mpa 50 250 160 125 100 88 20 3 4-18 340 250
80 310 195 160 135 121 22 3 8-18 508 300
100 350 230 190 160 150 24 3 8-23 680 300
150 450 300 250 218 204 30 3 8-25 800 400
200 550 375 320 282 260 38 3 12-30 875 500
250 650 445 385 345 313 42 3 12-34 1010 500
300 750 510 450 408 364 46 4 16-34 1180 550
350 850 570 510 465 422 52 4 16-34 1145 600
400 950 655 585 535 474 58 4 16-41 1280 600
450 1050 680 610 560 524 60 4 20-41 1415 700
500 1150 755 670 612 576 62 4 20-48 1560 750
6.4mpa 50 250 175 135 105 - 26 3 4-23 340 250
80 310 210 170 140 - 30 3 8-23 508 300
100 350 250 200 168 - 32 3 8-25 680 300
150 450 340 280 240 - 38 3 8-34 800 400
200 550 405 345 300 - 44 3 12-34 875 500
250 650 470 400 352 - 48 3 12-41 1010 500
300 750 530 460 415 - 54 4 16-41 1180 550
350 850 595 525 475 - 60 4 16-41 1145 600
400 950 670 585 525 - 66 4 16-48 1280 600
450 1050 715 630 570 - 70 4 20-48 1415 700
500 1150 800 705 610 - 76 4 20-54 1560 750

采購商 商品規格 成交單價(元) 數量 成交時間
產品推廣
聯系方式
臺灣東光閥門有限公司
聯系人: 郭先生(男)
會員: 普通用戶
認證: 未核實
電話: 021-51696106
手機: 13817110579
地區: 上海崇明縣
點擊這里給我發消息 點擊這里給我發消息
更多產品 供應商其它產品
臺灣東光-不銹鋼拉柄式底閥F
¥1
不銹鋼電動閘閥Z941W
¥15
臺灣東光-鑄鐵齒輪式全耳式蝶
¥1
不銹鋼法蘭閘閥Z41W
¥1
不銹鋼內螺紋閘閥
¥1
鄭重提示:您在88訂單網上采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布商家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。推薦使用擔保交易保障服務或使用第三方擔保交易比如支付寶,保障您的交易安全!
關于88訂單網 | 新手指南 | 誠征英才 | 網站地圖 | 服務條款 | 付款方式 | 聯系我們 | 廣告服務 | 快遞查詢
電子郵箱:admin#88order.com 訂單網 All Rights Reserved 英文網址:www.jsjsjsj.cn 版權所有 88訂單網 Copyright 2017