實用測量:五金產品,塑膠產品。平面二維幾何尺寸,如:長、寬、角度、孔距。
品質特征:
◇高精度花崗底座,保證擁有極高的整體穩定性。
◇工作臺采用qt600材質,經重力鑄造成型,毛坯及成品雙重穩定化處理,表面烤進口汽車油漆,穩定性好,搞腐耐磨。
◇摩擦精密傳、靈敏可靠、無背隙,并可快速移動。
◇兩層工作臺設計、精密級v型導軌,保證擁有極高的機械精度。
◇高品質光系統和高分辨率ccd,確保擁有高品質的測量畫面。
◇led環形表面冷光源及輪廓光源,避免工件發熱產生變形。
◇精密光柵尺,分辨率為0。001mm。
◇專業2d影像測量軟件,功能強大,操作簡便。
◇整機保修期十八個月。
技術參數:
儀器型號 儀器參數 | gvs200m-2d | gvs300m-2d | gvs400m-2d | ||
外型尺寸(l*w*h) | 600*550*780 | 760*580*820 | 970*750*1000 | ||
測 量 范 圍 (mm) | x | 200 | 300 | 400 | |
y | 100 | 200 | 300 | ||
z | 100 | 100 | 150 | ||
工 作 臺 (mm) | 大理石臺面 | 365*266 | 487*367 | 606*476 | |
玻璃臺面 | 260*160 | 345*245 | 445*345 | ||
承重 | 20kg | 20kg | 25kg | ||
影 像 及 測 量 系 統 | ccd | 日本v-tech 1/3英寸高分辨率彩色攝像機(480tvl) | |||
物鏡 | 0.7-4.5x定格定倍鏡頭 | ||||
總放大倍率 | 0.5x附加目鏡:15-100x或1x附加目鏡:31-200x(17英寸彩色顯示器) | ||||
工作距離 | 90mm | ||||
顯示分辨率 | 0.0001mm | ||||
測量精度(um) | x、y線性精度:3+l/200 x-y矢量精度:4+l/150 | ||||
照明光源 | led環形表面光+底部平行光 | ||||
工作環境 | 220v±10%(ac)50hz(注:需有電阻≤4歐姆接地線) | ||||
工作溫度 | 溫度:18~24℃、相對濕度:30~75%、遠離振源
附件:隨機配送機臺工作桌一張、防塵罩一個、電腦選配 備注:m-手動 |
采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣