液晶面板性能 | 信號輸入及輸出 | 功率及外觀 | |||
顯示尺寸/比例 | 520(w)×325(h)/16:10 | 復合視頻輸入 | 2(bnc×2) | 電源 | ac100v/240,v50/60hz |
物理分辨率 | 1920×1200 | rs232控制 | 1進1出 | 最大功率損耗 | ≦45w |
顯示色彩 | 16.7m | s-端子 | 無 | 待機功率損耗 | <3w |
點距(mm) | 0.264(h)×0.264(v) | vga輸入 | 1(vga×1) | 使用壽命(hrs) | >80,000(hrs) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ | dvi/mdmi輸入 | 1\1 | 菜單語言 | 中文/英文(可選多國) |
對比度 | 1200:01:00 | 復合視頻輸出 | 2(bnc×2) | 外殼材料 | 全鋁制(防靜電、磁場、強電場干擾) |
視 角 | 178°/178° | 彩色系統 | pal/ntsc/secam | 產品顏色 | 黑色/定制 |
響應時間 | 5ms | 3d combfilter | 有 | 安裝方式 | 壁掛或底座 |
場頻 / 行頻 | 50~70hz/57.2-83.2khz | 視頻降噪 | 有 | 機身尺寸(l×w×h) | 550*356*43 |
采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣