bt35-2.8 轉(zhuǎn)速2900 風(fēng)量3202 風(fēng)壓232 功率0.25kw 電壓220 或380
bt35-2.8 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量1605 風(fēng)壓60 功率0.12kw 電壓220 或380
bt35-3.15 轉(zhuǎn)速2900 風(fēng)量4545 風(fēng)壓294 功率0.55kw 電壓220 或380
bt35-3.15 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量2273 風(fēng)壓74 功率0.18kw 電壓220 或380
bt35-3.55 轉(zhuǎn)速2900 風(fēng)量6542 風(fēng)壓373 功率0.75kw 電壓220 或380
bt35-3.55 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量3265 風(fēng)壓93功率018kw 電壓220 或380
bt35-4 轉(zhuǎn)速2900 風(fēng)量9336 風(fēng)壓474 功率1.1kw 電壓220 或380
bt35-4 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量4687 風(fēng)壓119 功率0.25kw 電壓220 或380
bt35-4.5 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量6658風(fēng)壓150 功率0.37kw 電壓220 或380
bt35-5 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率0.75kw 電壓220 或380
bt35-5 轉(zhuǎn)速960 風(fēng)量610 風(fēng)壓81 功率0.37kw 電壓220 或380
bt35-5.6 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率1.1kw 電壓220 或380
bt35-5.6 轉(zhuǎn)速960 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率0.37kw 電壓220 或380
bt35-6.3 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率1.5kw 電壓220 或380
bt35-6.3 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率0.75kw 電壓220 或380
bt35-7.1 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率3kw 電壓220 或380
bt35-7.1 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率1.1kw 電壓220 或380
bt35-8 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率4kw 電壓220 或380
bt35-8 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率2.2kw 電壓220 或380
bt35-9 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率4kw 電壓220 或380
bt35-10 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率5.5kw 電壓220 或380
bt35-11.2 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率7.5kw 電壓220 或380
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣