概述
ry型高溫導熱油泵是一種理想的熱油循環泵或作載熱體輸送泵,是熱交換設備上理想的配套用泵。ry型高溫導熱油泵結構合理,性能優良,使用可靠。該導熱油
泵適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。其耐腐蝕程度和使用溫度取決于與介質接觸的主要零件的材料。高溫導熱油泵采用自熱散熱結構,改變了傳統的水冷卻結
構,使結構簡單,體積小,節約運行費用,性能好,使用可靠,是我國消化吸收國外油泵的基礎上研制的第二代產品,基本結構形式為單級單吸懸臂式腳支撐結構,
高溫導熱油泵的進口為軸向吸入,出口為中心垂直向上,和電機同裝于底座上。
高溫導熱油泵的支撐采用了雙端球軸承支撐的結構形式,前端采用潤滑油潤滑,后端采用潤滑脂潤滑,中間有一導油管,用以隨時觀察密封情況和回收導熱油。
北弘泵業生產的ry型高溫導熱油泵采用填料密封和機械密封相結合的形式,填料密封用耐高溫的填料,具有良好的熱態適應性,而機械密封則采用機械強度高,耐磨性好的硬質合金材料,保證了高溫情況下的密封性能。
ry型高溫導熱油泵采用進口聚四氟乙烯(簡稱ptfe)做唇形密封,使密封性能產生了飛躍,比橡膠類密封可靠性提高25倍,耐腐蝕性能極強。
ry型高溫導熱油泵適用范圍
1、石油及化學工業
2、油脂工業
3、合成纖維工業
4、紡織印染工業
5、塑料及橡膠工業
6、造紙工業
7、木材工業
8、建筑工業
另外,ry型高溫導熱油泵還在機械工業、食品工業、醫藥生產、熱油爐供油循環系統、熱油取暖循環系統中廣泛應用。
ry型高溫導熱油泵性能范圍(按設計點)
1、流量1-500m3/h;
2、揚程10-125m;
3、溫度-20°cc-350°c;
ry型高溫導熱油泵油封的作用是什么? 其中又有哪些注意事項?
熱油泵油封指的是熱油泵采用填料密封裝置時,通過填料箱上的孔道引入填料箱的密封油。ry型高溫導熱油泵的封油系統是循環系統,應經常檢查回油管內 是否充分回油,防止封油大量漏入泵內,封油儲存箱油量過少以致封油中斷。熱油泵的封油,應相當于10號車用機油。進入填料箱的封油壓力應控制在超過密封腔 內的熱油壓力,即高于泵進口壓力1.5-2.0公分/厘米。封油是循環使用,在它被再次送到填料箱去之前,須過濾清除機械雜質,冷卻到溫度為40-50 度。
在機械密封裝置里,為了降低密封腔介質溫度、帶走摩擦熱、防止密封介質的汽化或結晶、防止雜質的沉積等,通常還需要向密封腔。在機械密封裝置里,為 了降低密封腔介質溫度、帶走摩擦熱、防止密封介質的汽化或結晶、防止雜質的沉積等,通常還需要向密封腔輸入常溫的潔凈的供冷卻和沖洗用的液體。人們習慣上 也把這種冷卻和沖洗液稱為封液。采用機械密封的熱油泵,這種封油更是非常重要的。這時,封油大量地進入泵內,所以要根據離心式熱油泵內油品的性質選擇適當 的封油;而面對封油溫度、壓力及油量的要求,應嚴格按該油泵的操作說明執行。
型號意義:以ry100-65-200a為例
ry | 100 | 65 | 200 | a |
熱油泵 | 泵體入口直徑 | 泵體出口直徑 | 葉輪名義外徑 | 表示葉輪外徑第一次切割(d、e表示變型葉輪 ) |
ry型高溫導熱油泵性能參數表
泵型號 | 流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 n r/min |
功率 kw | 效率η % |
電機(y型) 機座號 |
|
軸功率 | 配用功率 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100a | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | ao2-7122 |
15-15-100b | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | ao2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | ao2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90l |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90s |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90s |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100l |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132sl |
50-32-200a | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112m |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132s1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132s2 |
65-40-200a | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132s1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160m2 |
65-40-250a | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132s2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200l1 |
65-40-315a | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180m |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160m2 |
80-50-200a | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160m1 |
80-50-200b | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132s2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180m |
80-50-250a | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160m2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225m |
80-50-315a | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200l1 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180m |
100-65-200a | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180m |
100-65-200b | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160m2 |
100-65-200c | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160m2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200l2 |
100-65-250a | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200l2 |
100-65-250b | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200l1 |
100-65-250c | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200l1 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280s |
100-65-315a | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250m |
100-65-315b | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250m |
100-65-315c | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225m |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225m |
125-100-200a | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200l2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250m |
125-100-250a | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250m |
125-100-250b | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225m |
125-100-250c | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225m |
125-100-250d | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225m |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280s |
150-150-200a | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250m |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280s |
200-150-400a | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280s |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315s |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315m |
250-200-500a | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280m |
采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣