序號 | 類別 | 規格 |
1 | 泵體尺寸及重量 | 80mmx64.4mmx48mm; 230g. |
2 | 水泵出水口外徑 | 2分螺紋管(13.2mm) |
3 | 水泵進水口外徑 | 2分螺紋管(13.2mm) |
4 | 驅動方式 | 無刷,磁力隔離 |
5 | 水泵殼體材料 | pes/sps/pps/pa66+30%gf (可選配) |
6 | 使用方式 | 連續使用 |
7 | 使用介質 | 水,油,以及其他酸堿溶液 |
8 | 最大工作溫度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 3.25w~26.4w |
10 | 額定電壓 | 12vdc或 24vdc |
11 | 使用電壓 | 5vdc ~ 12vdc 或5vdc ~ 24vdc |
12 | 最大負載電流 | 1.2a |
13 | 最大流量 | 10.5l/min |
14 | 最大靜態揚程 | 7m |
15 | 噪音 | <40db |
16 | 防水等級 | ip68(可潛水安裝) |
17 | 壽命 | 大于30000小時 |
18 | 供電方式 | 太陽能板,蓄電池,適配器,電源模塊 |
19 | 保護功能 | 可選配缺水保護、空轉保護、堵轉保護、卡死保護 |
20 | 調速功能(調功率) | 可選配pwm調速,0~5v模擬信號調速,電位器調速 |
型號 | 電壓 | 最大負載電流 | 最大揚程 | 開口流量 | 最大功耗 |
v (dc) | a | m | l/h | w | |
dc40e-1250 | 12 | 1.10 | 5.0 | 500 | 13.2 |
dc40e-2470 | 24 | 1.10 | 7.0 | 620 | 26.4 |
選型注意事項 | 選型時務必給出使用環境:例如連續工作時間、水溫、介質等,水泵功率超過24w的就不適合長期在60度以上水溫連續工作,請務必與專業人員溝通以便選擇最合適的水泵! 上述電流為水泵的開口電流即當水泵直接放入水中不接任何系統時的電流,也為水泵最大電流,當水泵接上系統之后水泵的工作電流會降低到最大負載電流的70%-85%。 水泵的揚程為最大送水高度,即到達最大揚程點的流量為零。 水泵的流量為水平流量,即水平抽水的流量。 |
電動汽車散熱系統,自動化設備水循環,水制冷等電器,飲水機,衛浴產品,碎紙機,無土栽培,水暖床墊,空調抽水,水族魚缸,桌面工藝品,足浴盆,水暖床墊,熱水器,電腦水冷,水冷風扇,醫療器械,制藥系統,化工,循環系統,冷卻散熱系統,制冷系統,水冷空調,水冷風扇,移動洗澡機,太陽能噴泉,太陽能循環系統,家庭增壓系統,別墅供水系統,小型灌溉系統, 水處理系統,小型供水系統,汽車循環系統,汽車加熱系統,機床,家用電器,廚房電器,衛浴產品, 熱水循環系統。
采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣