日本venn 桃太郎系列電磁閥技術特點:
上海意威閥門授權代理銷售日本閥天venn桃太郎電磁閥,日本閥天電磁閥,日本venn電磁閥,日本venn桃太郎電磁閥,日本venn青銅電磁閥
桃太郎先導直動式電磁閥,在設計上巧妙的運用了先導式與直動式電磁閥的特有優點,使其達到了用途廣泛、開閉快速、零壓力開啟及通徑大的特點,是電磁閥中的翹楚.
同業中生產的電磁閥普遍是以先導式或直動式,先導式可以開啟較大通徑的閥芯,開啟時導閥會先打開,使壓力腔降壓后再利用流體的壓力推動閥芯開啟,因此開閉速度稍慢,流體也必須有一定壓力,令部分使用領域存在不足。
直動式電磁閥雖然可以零壓力開啟,開閉快速,但只能開啟較小通徑的閥芯,既影響了流量也縮小了口徑的選擇性。
venn工廠開發出桃太郎系列的先導直動式電磁閥,其將先導部直接作動于閥芯的閥桿上,再配合彈簧的拉力,既能開啟較大通徑的閥芯,也能在零壓力的狀態下快速開啟,取優舍弱,完美統一,因此在價格方面會略高于其他品牌。
多年來,產品經過了用戶明智的性價比考驗,已得到了各方用戶的廣泛認可,已成為電磁閥業的先驅者。
可共用于各種流體、電壓、頻率。直徑在50mm以下,可水平、垂直、橫向安裝。閥體采用活塞汽缸形式結構、啟動快、耐熱性優異。此外,還有其他如不銹鋼制閥外體、真空用、高粘度液體用、高壓用、高溫度用、水中用、以及多頻度等各種產品。常用型號有:ps-12,ps-22,pf-12,pf-22,ps-15,ps-25,ps-16,ps-17等。
型號 | 連接方式 | 口徑(mm) | 適用流體 | 適用壓力 (mpa) |
材質 (閥外體) |
|||
通電開 | 通電閉 | 蒸汽 | 液體 | 氣體 | ||||
■桃太郎系列電磁閥 | ||||||||
ps12 | ps12c | 螺紋 | 10~65 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
pf12 | pf12c | 法蘭 | 15~80 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
ps13 | ps13c | 螺紋 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
ps15 | ps15c | 螺紋 | 10~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不銹鋼 |
pf15 | pf15c | 法蘭 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不銹鋼 |
ps16 |
螺紋 | 10~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不銹鋼 | |
pf16 | 法蘭 | 15~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不銹鋼 | |
ps17 | 螺紋 | 10~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不銹鋼 | |
pf17 | 法蘭 | 15~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不銹鋼 | |
ws12 | ws12c | 螺紋 | 10~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
ws12n | ws12cn | |||||||
wf12 | wf12c | 法蘭 | 15~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
wf12n | wf12cn | |||||||
ws13 | ws13c | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
ws13n | ws13cn | 15~25 | ||||||
ws15 | ws15c | 螺紋 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不銹鋼 |
wf15 | wf15c | 法蘭 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不銹鋼 |
■耐壓防爆專用電磁閥 | ||||||||
wse18 | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青銅 | |
pse18 | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青銅 | |
■高粘度、高粘度耐壓防爆專用電磁閥 | ||||||||
eds | 螺紋 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青銅 | |
edf | 法蘭 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青銅、鑄鐵 | |
edes | 螺紋 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青銅 | |
esef | 法蘭 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青銅、鑄鐵 | |
■各式水道用電磁閥 | ||||||||
ws18 | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青銅 | |
ps18 | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青銅 | |
wve02 | 法蘭 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 |
鑄鐵、球墨鑄鐵 |
|
wve02cn | 法蘭 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 | 鑄鐵 |
采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣