主要技術指標
環境溫度 | -10℃~40℃ |
重復性 | ±5%fs |
防護等級 | ip67 |
最高使用壓力 | 6mpa |
連接形式 | 直插型(溫包外徑φ10mm,可定制其它規格,可選) |
電氣接口 | m18*1.5 |
毛細管長度 | 1.5m(或用戶要求) |
溫包長度 | l=80 100 150 200... |
電氣參數 | 380v15a/380v5a(防爆) |
防爆等級 | exed ii ct6 |
量程表
量程代號 | 調節范圍℃ | 切換差 | 最高使用溫度℃ | |
a | b | |||
30 | 0~30 | ≤2 | 2~5 | 95 |
45 | 5~45 | ≤2 | 2~6 | 95 |
60 | 10~60 | ≤2.5 | 2.5~8 | 95 |
80 | 20~80 | ≤3 | 3~10 | 95 |
100 | 40~100 | ≤4 | 4~12 | 110 |
150 | 80~150 | ≤5 | 5~15 | 180 |
200 | 100~200 | ≤8 | 8~20 | 230 |
250 | 100~250 | ≤10 | 10~20 | 280 |
300 | 100~300 | ≤10 | 10~20 | 320 |
最大工作壓力:2.5mpa 耐壓:3mpa |
采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣