dn |
a | b | c | d | e |
dn25 | 52 | 349 | 155 | 101 | 32 |
dn32 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |
dn40 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |
dn50 | 62 | 353 | 155 | 101 | 43 |
dn65 | 70 | 362 | 155 | 101 | 46 |
dn80 | 89 | 368 | 155 | 101 | 46 |
dn100 | 106 | 392 | 208 | 120 | 52 |
dn125 | 120 | 407 | 208 | 120 | 56 |
dn150 | 132 | 446 | 256 | 156 | 56 |
dn200 | 164 | 489 | 256 | 156 | 60 |
dn250 | 200 | 514 | 256 | 156 | 68 |
dn300 | 238 | 568 | 280 | 156 | 78 |
dn350 | 280 | 629 | 280 | 156 | 78 |
dn400 | 302 | 662 | 280 | 156 | 102 |
dn450 | 335 | 693 | 280 | 156 | 114 |
dn500 | 360 | 729 | 280 | 156 | 127 |
電源電壓:dc24v,dc220v,ac24v,ac110v,ac220v,ac380v;介質(zhì)類型,溫度,壓力;
控制類型:開關(guān)型,觸點(diǎn)型,信號(hào)輸出型,智能調(diào)節(jié)型;
智能調(diào)節(jié)型:輸入信號(hào)(dc1-5v,dc1-10v,4~20ma),輸出信號(hào)(dc1-5v,dc1-10v,4~20ma)。
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣